---
id: "index-cert-sternik-motorowodny"
type: "index"
tier: "volatile"
certification: "sternik-motorowodny"
generated_at: "2026-06-03T04:06:29.092Z"
source: "supabase"
---

# Kurs Sternika Motorowodnego — wszystkie lokalizacje

| Miasto | Najbliższy termin | Cena |
|--------|-------------------|------|
| Krynica Morska | 6–7 czerwca 2026 | 549 PLN |
| Mikoszewo | 6–7 czerwca 2026 | 549 PLN |
| Warszawa | 6–7 czerwca 2026 | 480 PLN |
| Gdańsk | 6–7 czerwca 2026 | 499 PLN |
| Malbork | 6–7 czerwca 2026 | 499 PLN |
| Grudziądz | 6–7 czerwca 2026 | 549 PLN |
| Wrocław | 6–7 czerwca 2026 | 499 PLN |
| Augustów | 6–7 czerwca 2026 | 499 PLN |
| Iława | 6–7 czerwca 2026 | 499 PLN |
| Radom | 6–7 czerwca 2026 | 549 PLN |
| Giżycko | 6–7 czerwca 2026 | 549 PLN |
| Ostróda | 6–7 czerwca 2026 | 499 PLN |
| Szczecin | 6–7 czerwca 2026 | 499 PLN |

---

## Kontakt i zapisy
Zadzwoń: [503 448 402](tel:+48503448402) · [WhatsApp](https://wa.me/48503448402) · biuro@borntosail.pl

*Born To Sail Jakub Szymański · NIP: 8971631902 · działamy od 2018*
