# Born To Sail - Terminy Kursów 2026

Potwierdzone terminy wszystkich kursów stacjonarnych, obozów i rejsów 2026.
Kontakt i zapisy: +48 503 448 402 | biuro@borntosail.pl

## Sternik Motorowodny (kurs weekendowy, 2 dni)

| Lokalizacja | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Link |
|-------------|----------|----------|----------|------|
| Augustów | 09-10.05.2026 | 16-17.05.2026 | - | [kurs-motorowodny-augustow](https://borntosail.pl/kurs-motorowodny-augustow/) |
| Gdańsk Górki Zachodnie | 09-10.05.2026 | 16-17.05.2026 | - | [sternik-motorowodny-2](https://borntosail.pl/sternik-motorowodny-2/) |
| Giżycko / Mazury / Wilkasy | 16-17.05.2026 | 30-31.05.2026 | 13-14.06.2026 | [sternik-motorowodny-gizycko-mazury-wilkasy](https://borntosail.pl/sternik-motorowodny-gizycko-mazury-wilkasy/) |
| Grudziądz | 09-10.05.2026 | 16-17.05.2026 | - | [kurs-motorowodny-grudziadz](https://borntosail.pl/kurs-motorowodny-grudziadz/) |
| Iława | 09-10.05.2026 | 23-24.05.2026 | 13-14.06.2026 | [kurs-motorowodny-ilawa](https://borntosail.pl/kurs-motorowodny-ilawa/) |
| Krynica Morska | 02-03.05.2026 | - | - | [kurs-motorowodny-krynica-morska](https://borntosail.pl/kurs-motorowodny-krynica-morska/) |
| Malbork | 16-17.05.2026 | 30-31.05.2026 | - | [kurs-motorowodny-malbork](https://borntosail.pl/kurs-motorowodny-malbork/) |
| Mikoszewo | 02-03.05.2026 | - | - | [kurs-motorowodny-mikoszewo](https://borntosail.pl/kurs-motorowodny-mikoszewo/) |
| Ostróda | 26-27.04.2026 | 17-18.05.2026 | - | [kurs-motorowodny-ostroda](https://borntosail.pl/kurs-motorowodny-ostroda/) |
| Szczecin | 23-24.05.2026 | 30-31.05.2026 | 06-07.06.2026 | [kurs-motorowodny-szczecin](https://borntosail.pl/kurs-motorowodny-szczecin/) |
| Warszawa | 09-10.05.2026 | 16-17.05.2026 | - | [sternik-motorowodny](https://borntosail.pl/sternik-motorowodny/) |
| Wrocław | 09-10.05.2026 | 16-17.05.2026 | 23-24.05.2026 | [sternik-motorowodny-wroclaw](https://borntosail.pl/sternik-motorowodny-wroclaw/) |

## Radiooperator SRC (1 dzień)

| Lokalizacja | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Link |
|-------------|----------|----------|----------|------|
| Gdańsk | 11.05.2026 | 31.05.2026 | - | [licencja-src](https://borntosail.pl/licencja-src/) |
| Iława | 27.04.2026 | 10.05.2026 | 01.06.2026 | [licencja-src](https://borntosail.pl/licencja-src/) |
| Szczecin | 26.04.2026 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | [licencja-src](https://borntosail.pl/licencja-src/) |
| Warszawa | 04.05.2026 | 17.05.2026 | - | [licencja-src](https://borntosail.pl/licencja-src/) |
| Wilkasy | 26.04.2026 | 11.05.2026 | 31.05.2026 | [licencja-src](https://borntosail.pl/licencja-src/) |
| Wrocław | 17.05.2026 | 01.06.2026 | - | [licencja-src](https://borntosail.pl/licencja-src/) |

## Licencja Holowania Narciarza Wodnego (1 dzień)

| Lokalizacja | Termin 1 | Termin 2 | Link |
|-------------|----------|----------|------|
| Warszawa | 02.05.2026 | 09.05.2026 | [kurs-holowania-warszawa](https://borntosail.pl/holowanie-narciarza-wodnego-warszawa/) |
| Wrocław | terminy ustalane indywidualnie | - | [kurs-holowania-wroclaw](https://borntosail.pl/kurs-na-licencje-do-holowania-narciarza-wroclaw/) |

## Obozy Żeglarskie - Jeziorak, Iława 2026 (7 dni)

| Turnusz | Termin | Cena | Link |
|---------|--------|------|------|
| Turnusz I | 27.06-04.07.2026 (sob-sob) | 2 150 PLN | [obozy-zeglarskie-dla-dzieci-ilawa](https://borntosail.pl/obozy-zeglarskie-dla-dzieci-ilawa/) |
| Turnusz II | 04-11.07.2026 (sob-sob) | 2 150 PLN | [obozy-zeglarskie-dla-dzieci-ilawa](https://borntosail.pl/obozy-zeglarskie-dla-dzieci-ilawa/) |

## Rejs Maturalny - Jeziorak 2026 (8 dni)

| Termin | Cena | Link |
|--------|------|------|
| 18-26.06.2026 | 1 400 PLN/os. | [rejs-maturalny-jeziorak](https://borntosail.pl/rejs-maturalny-jeziorak/) |

## Kurs Żeglarski - Patent Żeglarza Jachtowego

Lokalizacja: Zegrze Południowe. Terminy ustalane indywidualnie - zapytaj o dostępność.
Link: [kurs-zeglarz-jachtowy-zegrze](https://borntosail.pl/kurs-zeglarz-jachtowy-zegrze/)
